Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-86V158 BDF-86V348
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-86V158 | BDF-86V348 |
Kapazität | 158L | 348L |
Regal | 2 Stück, SS | 3 Stück, SS |
Kühlart | Direkte Kühlung | |
Auftautyp | Handbuch | |
Kältemittel/g | Gemischtes Kältemittel, FCKW-frei | |
Lärm | 60dB(A) | 60dB(A) |
Umgebungstemp. | 10~32℃ | |
Temp. Reichweite | -40℃~-86℃ | |
Verdampfer | Eingebaute Spule, Kupferrohr | |
Kondensator | Kupferrohr und Aluminiumlamelle | |
Sensor | PT1000 | |
Thermostat | Elektronischer Thermostat | |
Anzeige | LED | |
Stromversorgung | 110~220V/50~60Hz | |
Leistung | 650W/858VA | |
Aktuell | 3,9A | 3,9A |
Internes Material | SS 304 | |
Externes Material | Gespritzte kaltgewalzte Stahlplatte | |
Zurückbleibend | Geschäumtes Polyurethan-Cyclopentan | |
Akustischer und optischer Alarm | Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Alarm bei Stromausfall, Alarm bei Thermostatfehler, Alarm bei Türschalter | |
Optionales Zubehör | USB-Anschluss | |
Temp.Test-Port | 1 Stück, φ30 mm | |
Nettogewicht | 168kg | 232kg |
Bruttogewicht | 221 kg | 300kg |
Innenmaße (B*T*H) | 465*455*820mm | 490*612*1150mm |
Außengröße (B*T*H) | 844*807*1594mm | 869*989*1924mm |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 1000*970*1790mm | 1020*1180*2130mm |
Technische Parameter:
Modell | BDF-86V158 | BDF-86V348 |
Kapazität | 158L | 348L |
Regal | 2 Stück, SS | 3 Stück, SS |
Kühlart | Direkte Kühlung | |
Auftautyp | Handbuch | |
Kältemittel/g | Gemischtes Kältemittel, FCKW-frei | |
Lärm | 60dB(A) | 60dB(A) |
Umgebungstemp. | 10~32℃ | |
Temp. Reichweite | -40℃~-86℃ | |
Verdampfer | Eingebaute Spule, Kupferrohr | |
Kondensator | Kupferrohr und Aluminiumlamelle | |
Sensor | PT1000 | |
Thermostat | Elektronischer Thermostat | |
Anzeige | LED | |
Stromversorgung | 110~220V/50~60Hz | |
Leistung | 650W/858VA | |
Aktuell | 3,9A | 3,9A |
Internes Material | SS 304 | |
Externes Material | Gespritzte kaltgewalzte Stahlplatte | |
Zurückbleibend | Geschäumtes Polyurethan-Cyclopentan | |
Akustischer und optischer Alarm | Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Alarm bei Stromausfall, Alarm bei Thermostatfehler, Alarm bei Türschalter | |
Optionales Zubehör | USB-Anschluss | |
Temp.Test-Port | 1 Stück, φ30 mm | |
Nettogewicht | 168kg | 232kg |
Bruttogewicht | 221 kg | 300kg |
Innenmaße (B*T*H) | 465*455*820mm | 490*612*1150mm |
Außengröße (B*T*H) | 844*807*1594mm | 869*989*1924mm |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 1000*970*1790mm | 1020*1180*2130mm |
Herunterladen: 34-35 -86°C Gefrierschrank.jpg
Herunterladen: 34-35 -86°C Gefrierschrank.jpg