Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BBS-V500, BYKG-VII, BBS-V600, BYKG-VIII, BBS-V7--, BYKG-IX, BYKG-X, BYKG-XII
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Außengröße (B*T*H) mm | 550*460*700 | 600*580*1060 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Innenmaße (B*T*H) | 480*340*370 | 580*520*610 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Anzeige | LED-Anzeige | LCD-Display | LED-Anzeige | ||||||||
Luftstromgeschwindigkeit | 0,3 bis 0,5 m/s | ≥0,5 m/s | 0,3 bis 0,5 m/s | 0,3 bis 0,8 m/s | 0,3 bis 0,5 m/s | 0,3 bis 0,8 m/s | |||||
Material | Hauptsächlich | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung | |||||||||
Körper | |||||||||||
Arbeiten | Edelstahl 304 | Massive physikalisch-chemische Stahlplatte | |||||||||
Tisch | |||||||||||
Vorfilter | Polyesterfaser, waschbar (für BBS-V500, BBS-V600 und BBS-V700) | ||||||||||
Filter | HEPA-Filter | Aktivkohlefilter, HEPA-Filter | HEPA-Filter | Aktivkohlefilter | HEPA-Filter | Aktivkohlefilter | Aktivkohlefilter, HEPA-Filter | ||||
Lärm | ≤60dB | ||||||||||
Frontfenster | Manuell, 5 mm starkes gehärtetes Glas, UV-beständig | Manuell, Acrylmaterial | |||||||||
Maximale Eröffnung | 300mm | 590 mm | 660 mm | ||||||||
LED-Lampe | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
UV-Lampe | 8W*1 | 15W*1 | 15 W * 1 (Optional) | ||||||||
Emission von 253,7 Nanometern | |||||||||||
Verbrauch | 100W | 150W | 300W | 200W | 400W | ||||||
Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz; | ||||||||||
Standardzubehör | HEPA-Filter, | Aktivkohlefilter, | HEPA-Filter, | Aktivkohlefilter, | HEPA-Filter, | Aktivkohlefilter, | |||||
Optionales Zubehör | / | Basisständer | Basisständer, UV-Lampe*2 | ||||||||
Bruttogewicht | 57kg | 90kg | 100kg | 145kg | 190kg | ||||||
Verpackungsgröße (B*T*H)mm | 700*610*925 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Technische Parameter:
Modell | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Außengröße (B*T*H) mm | 550*460*700 | 600*580*1060 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Innenmaße (B*T*H) | 480*340*370 | 580*520*610 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Anzeige | LED-Anzeige | LCD-Display | LED-Anzeige | ||||||||
Luftstromgeschwindigkeit | 0,3 bis 0,5 m/s | ≥0,5 m/s | 0,3 bis 0,5 m/s | 0,3 bis 0,8 m/s | 0,3 bis 0,5 m/s | 0,3 bis 0,8 m/s | |||||
Material | Hauptsächlich | Kaltgewalzter Stahl mit antibakterieller Pulverbeschichtung | |||||||||
Körper | |||||||||||
Arbeiten | Edelstahl 304 | Massive physikalisch-chemische Stahlplatte | |||||||||
Tisch | |||||||||||
Vorfilter | Polyesterfaser, waschbar (für BBS-V500, BBS-V600 und BBS-V700) | ||||||||||
Filter | HEPA-Filter | Aktivkohlefilter, HEPA-Filter | HEPA-Filter | Aktivkohlefilter | HEPA-Filter | Aktivkohlefilter | Aktivkohlefilter, HEPA-Filter | ||||
Lärm | ≤60dB | ||||||||||
Frontfenster | Manuell, 5 mm starkes gehärtetes Glas, UV-beständig | Manuell, Acrylmaterial | |||||||||
Maximale Eröffnung | 300mm | 590 mm | 660 mm | ||||||||
LED-Lampe | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
UV-Lampe | 8W*1 | 15W*1 | 15 W * 1 (Optional) | ||||||||
Emission von 253,7 Nanometern | |||||||||||
Verbrauch | 100W | 150W | 300W | 200W | 400W | ||||||
Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz; | ||||||||||
Standardzubehör | HEPA-Filter, | Aktivkohlefilter, | HEPA-Filter, | Aktivkohlefilter, | HEPA-Filter, | Aktivkohlefilter, | |||||
Optionales Zubehör | / | Basisständer | Basisständer, UV-Lampe*2 | ||||||||
Bruttogewicht | 57kg | 90kg | 100kg | 145kg | 190kg | ||||||
Verpackungsgröße (B*T*H)mm | 700*610*925 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Herunterladen:92-93 Compoundierhaube – BBS-V500 600 700.jpg
Herunterladen:92-93 Compoundierhaube – BBS-V500 600 700.jpg