Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BJPX-SVO200 BJPX-SV200
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BJPX-SVO200 | |
Kapazität | 200L | |
Typ | Mit Ozon | Ohne Ozon |
Wellenlänge der UV-Strahlung | 253,7/184,9 nm | 253,7 nm |
Sterilisationsmethode | 2 Seiten UV-Strahlung + 1 Seite Ozon | 3 Seiten UV-Strahlung |
UV-Lampenmaterial | Quarzglas | |
Stromversorgung | Standard: AC220V, 50/60Hz Optional: AC110V, 50/60Hz | |
Verbrauch | 120W | |
Höhe | <2000m | |
Regal | 500*520mm, Standard 2 Stück, kann optional sein | |
Standardzubehör | Regal*2, Türknauf*1, UV-Lampe*6 | |
Optionales Zubehör | Ozon-UV-Lampe, Wellenlänge beträgt 184,9 nm | |
Außengröße (B*T*H) mm | 750*663*1200 | |
Innenmaße (B*T*H) mm | 518*523*778 | |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 875*788*1265 | |
Nettogewicht (kg) | 81 | |
Bruttogewicht (kg) | 100 |
Empfohlene UV-Belichtungszeit:
Mikroorganismenarten | Expositionsdosis | Expositionszeit |
Bakterienvermehrungen | ≥10000μW.s/cm2 | 10min |
Bakteriensporen | ≥100000μW.s/cm2 | 10min |
Virus | 10min | |
Pilzsporen | Allgemeine Expositionsdosis ≤ 100.000 μW.s/cm2 Spezielle Expositionsdosis bis zu 600.000 μW.s/cm2 | 60min |
Wenn der Zielmikroorganismus unbekannt ist | ≥100000μW.s/cm2 | 10min |
Anmerkungen: Der geeignete Temperaturbereich für die UV-Desinfektion beträgt 20℃~40℃. Ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, wird die Desinfektionswirkung beeinträchtigt und die Desinfektionszeit kann entsprechend verlängert werden.
Technische Parameter:
Modell | BJPX-SVO200 | |
Kapazität | 200L | |
Typ | Mit Ozon | Ohne Ozon |
Wellenlänge der UV-Strahlung | 253,7/184,9 nm | 253,7 nm |
Sterilisationsmethode | 2 Seiten UV-Strahlung + 1 Seite Ozon | 3 Seiten UV-Strahlung |
UV-Lampenmaterial | Quarzglas | |
Stromversorgung | Standard: AC220V, 50/60Hz Optional: AC110V, 50/60Hz | |
Verbrauch | 120W | |
Höhe | <2000m | |
Regal | 500*520mm, Standard 2 Stück, kann optional sein | |
Standardzubehör | Regal*2, Türknauf*1, UV-Lampe*6 | |
Optionales Zubehör | Ozon-UV-Lampe, Wellenlänge beträgt 184,9 nm | |
Außengröße (B*T*H) mm | 750*663*1200 | |
Innenmaße (B*T*H) mm | 518*523*778 | |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 875*788*1265 | |
Nettogewicht (kg) | 81 | |
Bruttogewicht (kg) | 100 |
Empfohlene UV-Belichtungszeit:
Mikroorganismenarten | Expositionsdosis | Expositionszeit |
Bakterienvermehrungen | ≥10000μW.s/cm2 | 10min |
Bakteriensporen | ≥100000μW.s/cm2 | 10min |
Virus | 10min | |
Pilzsporen | Allgemeine Expositionsdosis ≤ 100.000 μW.s/cm2 Spezielle Expositionsdosis bis zu 600.000 μW.s/cm2 | 60min |
Wenn der Zielmikroorganismus unbekannt ist | ≥100000μW.s/cm2 | 10min |
Anmerkungen: Der geeignete Temperaturbereich für die UV-Desinfektion beträgt 20℃~40℃. Ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, wird die Desinfektionswirkung beeinträchtigt und die Desinfektionszeit kann entsprechend verlängert werden.