Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
CIM-65 CIM-80 CIM-120 CIM-180 CIM-210 CIM-260
BIOBASE
Merkmale:
1. Würfeleis, große Kontaktfläche, einstellbare Eisdicke.
2. Schale aus technischem Kunststoff aus Edelstahl und ABS, schöne Form, stark, praktisch.
3. Eisplatte aus vernickeltem Kupfer, fließende vertikale Eisherstellung, hohe Effizienz der Eisherstellung, Energieeinsparung.
4. „Intelligenter Kern“-Steuerungssystem, automatische Eisherstellung, automatischer Eisfall, Eisvollerkennung.
5. Ein-Knopf-Reinigungsfunktion, bequeme tägliche Wartung.
6. LED-Bildschirm, klare Bedienung, genaues Verständnis der Arbeitsbedingungen der Maschine.
7. Der Tank, die Spüle und das Wasserverteilungsrohr entsprechen alle den Lebensmittelstandards, sind sicher und hygienisch.
8. Eingebauter Kühlschrank.
9. Für die drei Grundteile (Computerplatine, Lüfter, Kondensator) gilt eine Garantie von fünf Jahren.
Technische Parameter:
Modell | CIM-65 | CIM-80 | CIM-120 | CIM-180 | CIM-210 | CIM-260 |
Eisbereitungskapazität (kg/24h) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Eisspeicherkapazität (kg) | 15 | 45 | ||||
Eisform | Standard: Eiswürfel 22*22*22mm, 10g Optional: Eiswürfel 28*13*23mm, 7g; Eiswürfel 28*28*23mm, 15g Wählen Sie einen der drei Typen | |||||
Eisgitter | 4*9 | 4*10 | 5*12 | 5*16 | 5*18 | 6*18 |
Weg der Kondensation | Standard: Luftkühlung Optional: Wasserkühlung | |||||
Umgebungstemperatur | 1℃~40℃ | |||||
Wassertemperatur | 5℃~35℃ | |||||
Kompressor | Wanbao | |||||
Kältemittel | R404A/R290 | |||||
Optionales Zubehör | UV-Lampe | |||||
Stromversorgung | Standard: AC220V ±10 %, 50Hz Optional: AC220V ±10 %, 60 Hz; AC110V ±10 %, 60 Hz | |||||
Eingangsstrom (W) | 280 | 300 | 360 | 580 | 600 | 650 |
Nettogewicht (kg) | 34 | 34 | 35 | 54 | 55 | 56 |
Bruttogewicht (kg) | 38 | 38 | 39 | 59 | 60 | 61 |
Außengröße (B*T*H) mm | 500*450*800 | 500*450*800 | 500*450*800 | 660*680*930 | 660*680*930 | 660*680*930 |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 580*510*850 | 580*510*850 | 580*510*850 | 740*750*920 | 740*750*920 | 740*750*920 |
Merkmale:
1. Würfeleis, große Kontaktfläche, einstellbare Eisdicke.
2. Schale aus technischem Kunststoff aus Edelstahl und ABS, schöne Form, stark, praktisch.
3. Eisplatte aus vernickeltem Kupfer, fließende vertikale Eisherstellung, hohe Effizienz der Eisherstellung, Energieeinsparung.
4. „Intelligenter Kern“-Steuerungssystem, automatische Eisherstellung, automatischer Eisfall, Eisvollerkennung.
5. Ein-Knopf-Reinigungsfunktion, bequeme tägliche Wartung.
6. LED-Bildschirm, klare Bedienung, genaues Verständnis der Arbeitsbedingungen der Maschine.
7. Der Tank, die Spüle und das Wasserverteilungsrohr entsprechen alle den Lebensmittelstandards, sind sicher und hygienisch.
8. Eingebauter Kühlschrank.
9. Für die drei Grundteile (Computerplatine, Lüfter, Kondensator) gilt eine Garantie von fünf Jahren.
Technische Parameter:
Modell | CIM-65 | CIM-80 | CIM-120 | CIM-180 | CIM-210 | CIM-260 |
Eisbereitungskapazität (kg/24h) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Eisspeicherkapazität (kg) | 15 | 45 | ||||
Eisform | Standard: Eiswürfel 22*22*22mm, 10g Optional: Eiswürfel 28*13*23mm, 7g; Eiswürfel 28*28*23mm, 15g Wählen Sie einen der drei Typen | |||||
Eisgitter | 4*9 | 4*10 | 5*12 | 5*16 | 5*18 | 6*18 |
Weg der Kondensation | Standard: Luftkühlung Optional: Wasserkühlung | |||||
Umgebungstemperatur | 1℃~40℃ | |||||
Wassertemperatur | 5℃~35℃ | |||||
Kompressor | Wanbao | |||||
Kältemittel | R404A/R290 | |||||
Optionales Zubehör | UV-Lampe | |||||
Stromversorgung | Standard: AC220V ±10 %, 50Hz Optional: AC220V ±10 %, 60 Hz; AC110V ±10 %, 60 Hz | |||||
Eingangsstrom (W) | 280 | 300 | 360 | 580 | 600 | 650 |
Nettogewicht (kg) | 34 | 34 | 35 | 54 | 55 | 56 |
Bruttogewicht (kg) | 38 | 38 | 39 | 59 | 60 | 61 |
Außengröße (B*T*H) mm | 500*450*800 | 500*450*800 | 500*450*800 | 660*680*930 | 660*680*930 | 660*680*930 |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 580*510*850 | 580*510*850 | 580*510*850 | 740*750*920 | 740*750*920 | 740*750*920 |
Herunterladen: 58-59 Split-Type Slake Ice Maker & Cube Ice Machine.jpg
Herunterladen: 58-59 Split-Type Slake Ice Maker & Cube Ice Machine.jpg