Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-25V100 BDF-25V270 BDF-25V350 BDF-25V936
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-25v100 | BDF-25v270 | BDF-25v350 | BDF-25v936 | ||||
Kapazität | 100L | 270L | 350L | 936L | ||||
Temperatur. Reichweite | -10 ~ -25 ℃ | |||||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | |||||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤3 ℃ | 5 ℃ | ||||||
Temperatur. Stabilität | ≤3 ℃ | 5 ℃ | ||||||
Erholungszeit (erholen | ≤ 15 min | |||||||
Kühlzeit (abkühlen bis -25 ℃ in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤ 1,5H | 150 Minuten | ||||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | |||||||
Anzeige | LED | |||||||
Alarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Stromausfallalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalter Alarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8H) | Hoch- und Tieftemperaturalarm, Sensor -Fehleralarm, Thermostat -Fehleralarm, Alarm ausschalten | |||||
Kühltyp | Direktkühl | |||||||
Kältemittel | R600A/32G | R290/55G | R290/75G | R404A/320G | ||||
Kompressor | International Famous Brand Compressor/1 | Importierte Marke Secop Compressor/2 | ||||||
Kondensator & Verdampfer | Bundschlauchkondensator vom Bundpanel; Bund-Rohr-Rohrverdampfer von Drahtröhrchen | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; Eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | Kupferrohrkondensator flocken; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | |||||
Auftauen | Handbuch auftauen | |||||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | |||||||
Material | Internes Material | Hüften | 304 Edelstahl | |||||
Externes Material | Vorgepfasste Stahlplatte | Sprühte Stahlplatte | ||||||
Tür | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innentür: / | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innentür: optional | Außentür: Sprühte Stahlplatte Außentür*1 Innentür: 304 Edelstahltür*4 | |||||
Verbrauch | 100W | 332W | 312W | 1000W | ||||
Stromversorgung | AC220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optional) | AC 20V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional) | ||||||
Rollen | Nein (optional) | Ja | ||||||
Regal | 3 (Schublade) | 3 | 4 | 3 | ||||
Standardzubehör | Testloch | Testloch, USB -Schnittstelle | Testloch | |||||
Optionales Zubehör | Temperaturrekorder, RS485, Drucker, USB -Schnittstelle, Zaubernde, Stromausfallalarm | Temperaturrekorder, RS485, Drucker, innere Tür | Temperaturrekorder, Flüssigstickstoff -Sicherungssystem, Remote -Alarmfunktion Schnittstelle, USB -Schnittstelle | |||||
Interne Größe (w*d*h) | 410*440*630 mm | 520*567*1013 mm | 520*567*1266 mm | 1000*700*1335 mm | ||||
Externe Größe (w*d*h) | 600*620*870 mm | 690*744*1631 mm | 690*744*1885 mm | 1304*1000*2017mm | ||||
Paketgröße (w*d*h) | 630*645*905 mm | 810*860*1820 mm | 840*860*2050 mm | 1355*1000*1980mm | ||||
Nettogewicht | 37,5 kg | 115 kg | 123 kg | 378 kg | ||||
Bruttogewicht | 39,5 kg | 132 kg | 145 kg | 413 kg |
Technische Parameter:
Modell | BDF-25v100 | BDF-25v270 | BDF-25v350 | BDF-25v936 | ||||
Kapazität | 100L | 270L | 350L | 936L | ||||
Temperatur. Reichweite | -10 ~ -25 ℃ | |||||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | |||||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤3 ℃ | 5 ℃ | ||||||
Temperatur. Stabilität | ≤3 ℃ | 5 ℃ | ||||||
Erholungszeit (erholen | ≤ 15 min | |||||||
Kühlzeit (abkühlen bis -25 ℃ in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤ 1,5H | 150 Minuten | ||||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | |||||||
Anzeige | LED | |||||||
Alarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Stromausfallalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalter Alarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8H) | Hoch- und Tieftemperaturalarm, Sensor -Fehleralarm, Thermostat -Fehleralarm, Alarm ausschalten | |||||
Kühltyp | Direktkühl | |||||||
Kältemittel | R600A/32G | R290/55G | R290/75G | R404A/320G | ||||
Kompressor | International Famous Brand Compressor/1 | Importierte Marke Secop Compressor/2 | ||||||
Kondensator & Verdampfer | Bundschlauchkondensator vom Bundpanel; Bund-Rohr-Rohrverdampfer von Drahtröhrchen | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; Eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | Kupferrohrkondensator flocken; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | |||||
Auftauen | Handbuch auftauen | |||||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | |||||||
Material | Internes Material | Hüften | 304 Edelstahl | |||||
Externes Material | Vorgepfasste Stahlplatte | Sprühte Stahlplatte | ||||||
Tür | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innentür: / | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innentür: optional | Außentür: Sprühte Stahlplatte Außentür*1 Innentür: 304 Edelstahltür*4 | |||||
Verbrauch | 100W | 332W | 312W | 1000W | ||||
Stromversorgung | AC220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optional) | AC 20V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional) | ||||||
Rollen | Nein (optional) | Ja | ||||||
Regal | 3 (Schublade) | 3 | 4 | 3 | ||||
Standardzubehör | Testloch | Testloch, USB -Schnittstelle | Testloch | |||||
Optionales Zubehör | Temperaturrekorder, RS485, Drucker, USB -Schnittstelle, Zaubernde, Stromausfallalarm | Temperaturrekorder, RS485, Drucker, innere Tür | Temperaturrekorder, Flüssigstickstoff -Sicherungssystem, Remote -Alarmfunktion Schnittstelle, USB -Schnittstelle | |||||
Interne Größe (w*d*h) | 410*440*630 mm | 520*567*1013 mm | 520*567*1266 mm | 1000*700*1335 mm | ||||
Externe Größe (w*d*h) | 600*620*870 mm | 690*744*1631 mm | 690*744*1885 mm | 1304*1000*2017mm | ||||
Paketgröße (w*d*h) | 630*645*905 mm | 810*860*1820 mm | 840*860*2050 mm | 1355*1000*1980mm | ||||
Nettogewicht | 37,5 kg | 115 kg | 123 kg | 378 kg | ||||
Bruttogewicht | 39,5 kg | 132 kg | 145 kg | 413 kg |
Download: 24-25 -25 ℃ Gefrierschrank.jpg
Download: 24-25 -25 ℃ Gefrierschrank.jpg