Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-30V368D BDF-30V528D
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-30V368D | BDF-30V528D | |
Kapazität | 368L | 528L | |
Typ | Vertikal | ||
Temp. Reichweite | -10℃~-30℃ | ||
Temp. Genauigkeit | 0,1℃ | ||
Kontrollsystem | Elektronische Temperaturregelung | ||
Alarm | Stromausfallalarm, Alarm bei geöffneter Tür, Alarm bei hoher oder niedriger Temperatur, Thermostatfehler, Batterieschalteralarm | ||
Kühlmethode | Direkte Kühlung | ||
Kältemittel | R290 | ||
Kondensator | Bundy-Röhre | ||
Konstruktion | Struktur | Unibody-Design und verdickte Isolierschicht aus Umweltschutzschaum | |
Internes Material | Edelstahl 304 | ||
Externes Material | Kaltplattenspritzen | ||
Tür | NEIN | ||
Verbrauch | 726VA/718W | 814VA/821W | |
Stromversorgung | Standard: AC220V ±10 %, 50 Hz; Optional: AC110V ±10 %, 60 Hz | ||
Zauberer | Ja | ||
Regal | Oben: 2 Stück; Daunen: 2St | ||
Außengröße (mm) | 750*736*1884 | 890*810*1884 | |
Innengröße (mm) | Oben: 580*575*563 Unten: 580*575*563 | Oben: 720*649*563 Unten: 720*649*563 | |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Bruttogewicht (kg) | 195 | 220 |
Technische Parameter:
Modell | BDF-30V368D | BDF-30V528D | |
Kapazität | 368L | 528L | |
Typ | Vertikal | ||
Temp. Reichweite | -10℃~-30℃ | ||
Temp. Genauigkeit | 0,1℃ | ||
Kontrollsystem | Elektronische Temperaturregelung | ||
Alarm | Stromausfallalarm, Alarm bei geöffneter Tür, Alarm bei hoher oder niedriger Temperatur, Thermostatfehler, Batterieschalteralarm | ||
Kühlmethode | Direkte Kühlung | ||
Kältemittel | R290 | ||
Kondensator | Bundy-Röhre | ||
Konstruktion | Struktur | Unibody-Design und verdickte Isolierschicht aus Umweltschutzschaum | |
Internes Material | Edelstahl 304 | ||
Externes Material | Kaltplattenspritzen | ||
Tür | NEIN | ||
Verbrauch | 726VA/718W | 814VA/821W | |
Stromversorgung | Standard: AC220V ±10 %, 50 Hz; Optional: AC110V ±10 %, 60 Hz | ||
Zauberer | Ja | ||
Regal | Oben: 2 Stück; Daunen: 2St | ||
Außengröße (mm) | 750*736*1884 | 890*810*1884 | |
Innengröße (mm) | Oben: 580*575*563 Unten: 580*575*563 | Oben: 720*649*563 Unten: 720*649*563 | |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Bruttogewicht (kg) | 195 | 220 |
Herunterladen: 20-21 -25℃ Gefrierschrank & -30℃ Gefrierschrank.jpg
Herunterladen: 20-21 -25℃ Gefrierschrank & -30℃ Gefrierschrank.jpg