Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-40V362 BDF-40V398 BDF-40V450
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40v450 | ||||||
Kapazität | 362L | 408L | 450L | ||||||
Temperatur. Reichweite | -15 ~ -40 ℃ | ||||||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | ||||||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤4 ℃ | ||||||||
Temperatur. Stabilität | ≤4 ℃ | ||||||||
Wiederherstellungszeit erholen ( | ≤ 30 min | 40 Minuten | ≤ 30 min | ||||||
Kühlzeit (abkühlen bis -40 ℃ in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤4H | 50 min | ≤4H | ||||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | ||||||||
Anzeige | LED -Anzeige | ||||||||
Alarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8H) | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8H) | ||||||
Kühltyp | Direktkühl | ||||||||
Kältemittel | R290/86G | R404A/R23/390G | R290/117g | ||||||
Kompressor | International Famous Brand Compressor/1 | ||||||||
Kondensator & Verdampfer | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | Kupferrohrkondensator flocken; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | ||||||
Auftauen | Handbuch auftauen | ||||||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | ||||||||
Material | Internes Material | 304 Edelstahl | |||||||
Externes Material | Sprühte Stahlplatte | ||||||||
Tür | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: Kaltplattenspray -Tür*5 | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: 304 Edelstahltür*4 | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: Kaltplattenspray -Tür*5 | ||||||
Verbrauch | 278W | 700W | 510W | ||||||
Stromversorgung | AC220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optional) | AC220V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (optional, externer Transformator) | |||||||
Rollen | Ja | ||||||||
Regal | 4 | 3 | 4 | ||||||
Standardzubehör | Testloch, USB -Schnittstelle | ||||||||
Optionales Zubehör | RS485 -Schnittstelle, Drucker | RS485 -Schnittstelle | RS485 -Schnittstelle, Drucker | ||||||
Interne Größe (w*d*h) | 520*567*1266 mm | 610*615*1120 mm | 522*683*1266 mm | ||||||
Externe Größe (w*d*h) | 690*744*1885 mm | 850*900*1780 mm | 750*905*1885 mm | ||||||
Paketgröße (w*d*h) | 840*860*2050 mm | 980*980*1930 mm | 855*1000*2080 mm | ||||||
Nettogewicht | 130 kg | 188 kg | 147 kg | ||||||
Bruttogewicht | 155 kg | 238 kg | 180 kg |
Technische Parameter:
Modell | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40v450 | ||||||
Kapazität | 362L | 408L | 450L | ||||||
Temperatur. Reichweite | -15 ~ -40 ℃ | ||||||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | ||||||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤4 ℃ | ||||||||
Temperatur. Stabilität | ≤4 ℃ | ||||||||
Wiederherstellungszeit erholen ( | ≤ 30 min | 40 Minuten | ≤ 30 min | ||||||
Kühlzeit (abkühlen bis -40 ℃ in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤4H | 50 min | ≤4H | ||||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | ||||||||
Anzeige | LED -Anzeige | ||||||||
Alarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8H) | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (8H) | ||||||
Kühltyp | Direktkühl | ||||||||
Kältemittel | R290/86G | R404A/R23/390G | R290/117g | ||||||
Kompressor | International Famous Brand Compressor/1 | ||||||||
Kondensator & Verdampfer | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | Kupferrohrkondensator flocken; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | ||||||
Auftauen | Handbuch auftauen | ||||||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | ||||||||
Material | Internes Material | 304 Edelstahl | |||||||
Externes Material | Sprühte Stahlplatte | ||||||||
Tür | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: Kaltplattenspray -Tür*5 | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: 304 Edelstahltür*4 | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: Kaltplattenspray -Tür*5 | ||||||
Verbrauch | 278W | 700W | 510W | ||||||
Stromversorgung | AC220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optional) | AC220V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (optional, externer Transformator) | |||||||
Rollen | Ja | ||||||||
Regal | 4 | 3 | 4 | ||||||
Standardzubehör | Testloch, USB -Schnittstelle | ||||||||
Optionales Zubehör | RS485 -Schnittstelle, Drucker | RS485 -Schnittstelle | RS485 -Schnittstelle, Drucker | ||||||
Interne Größe (w*d*h) | 520*567*1266 mm | 610*615*1120 mm | 522*683*1266 mm | ||||||
Externe Größe (w*d*h) | 690*744*1885 mm | 850*900*1780 mm | 750*905*1885 mm | ||||||
Paketgröße (w*d*h) | 840*860*2050 mm | 980*980*1930 mm | 855*1000*2080 mm | ||||||
Nettogewicht | 130 kg | 188 kg | 147 kg | ||||||
Bruttogewicht | 155 kg | 238 kg | 180 kg |
Download: 24-25 -40 ℃ Gefrierschrank.jpg
Download: 24-25 -40 ℃ Gefrierschrank.jpg