Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | ||
Kapazität | 110L | 210L | 308L | 485L | ||
Temperatur. Reichweite | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | ||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | |||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤3 ℃ | |||||
Temperatur. Stabilität | ≤3 ℃ | |||||
Erholungszeit (Erholen Sie sich in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤ 5 min | |||||
Kühlzeit (Abkühlen Sie in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤150 min | ≤ 195 min | ||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | |||||
Anzeige | LED -Anzeige | |||||
Alarm | Alarm mit hoher und niedriger Temperatur, Thermostat -Fehleralarm, Stromausfallalarm (48H) | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (48H) | ||||
Kühltyp | Direktkühl | |||||
Kältemittel | R290/55G | R290/60g | R290/70g | R290/68G | ||
Kompressor | International Famous Brand Compressor /1 | |||||
Kondensator & Verdampfer | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | |||||
Auftauen | Handbuch auftauen | |||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | |||||
Material | Internes Material | 304 Edelstahl | ||||
Externes Material | Sprühte Stahlplatte | |||||
Tür | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: / | |||||
Verbrauch | 270W | 280W | 290W | 300W | ||
Stromversorgung | AC 220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optionaler externer Transformator) | AC 220V, 50/60 Hz (Standard); 110 V, 50/60 Hz (optionaler externer Transformator) | ||||
Rollen | Ja | |||||
Regal | / | |||||
Standardzubehör | Testloch | |||||
Optionales Zubehör | Temperaturrekorder, RS485 -Schnittstelle, USB -Schnittstelle | Temperaturrekorder | ||||
Interne Größe (w*d*h) | 520*460*600 mm | 760*540*600 mm | 1038*540*600 mm | 1455*525*665 mm | ||
Externe Größe (w*d*h) | 705*705*885 mm | 945*785*885 mm | 1225*790*885 mm | 1667*863*949 mm | ||
Paketgröße (w*d*h) | 805*800*1015 mm | 1045*880*1015 mm | 1325*885*1015 mm | 1775*900*1050 mm | ||
Nettogewicht | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | ||
Bruttogewicht | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg |
Technische Parameter:
Modell | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | ||
Kapazität | 110L | 210L | 308L | 485L | ||
Temperatur. Reichweite | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | ||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | |||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤3 ℃ | |||||
Temperatur. Stabilität | ≤3 ℃ | |||||
Erholungszeit (Erholen Sie sich in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤ 5 min | |||||
Kühlzeit (Abkühlen Sie in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | ≤150 min | ≤ 195 min | ||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | |||||
Anzeige | LED -Anzeige | |||||
Alarm | Alarm mit hoher und niedriger Temperatur, Thermostat -Fehleralarm, Stromausfallalarm (48H) | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (48H) | ||||
Kühltyp | Direktkühl | |||||
Kältemittel | R290/55G | R290/60g | R290/70g | R290/68G | ||
Kompressor | International Famous Brand Compressor /1 | |||||
Kondensator & Verdampfer | Drahtröhrchen-Bundyrohrkondensator; eingebauter Spulenkupferrohrverdampfer eingebauter Spulentyp | |||||
Auftauen | Handbuch auftauen | |||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | |||||
Material | Internes Material | 304 Edelstahl | ||||
Externes Material | Sprühte Stahlplatte | |||||
Tür | Außentür: Cyclopentan integraler Schaumstoff -Außentür*1 Innere Tür: / | |||||
Verbrauch | 270W | 280W | 290W | 300W | ||
Stromversorgung | AC 220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optionaler externer Transformator) | AC 220V, 50/60 Hz (Standard); 110 V, 50/60 Hz (optionaler externer Transformator) | ||||
Rollen | Ja | |||||
Regal | / | |||||
Standardzubehör | Testloch | |||||
Optionales Zubehör | Temperaturrekorder, RS485 -Schnittstelle, USB -Schnittstelle | Temperaturrekorder | ||||
Interne Größe (w*d*h) | 520*460*600 mm | 760*540*600 mm | 1038*540*600 mm | 1455*525*665 mm | ||
Externe Größe (w*d*h) | 705*705*885 mm | 945*785*885 mm | 1225*790*885 mm | 1667*863*949 mm | ||
Paketgröße (w*d*h) | 805*800*1015 mm | 1045*880*1015 mm | 1325*885*1015 mm | 1775*900*1050 mm | ||
Nettogewicht | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | ||
Bruttogewicht | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg |
Download: 38-39 -40 ℃ Gefrierschrank.jpg
Download: 38-39 -40 ℃ Gefrierschrank.jpg