Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-40V608 BD-40V708 BDF-40V808 BDF-40V936
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-40V608 | BDF-40V708 | BDF-40V808 | BDF-40V936 |
Kapazität | 608L | 708L | 808L | 936L |
Typ | Vertikal | |||
Temp. Reichweite | -10℃~-40℃ | -20℃~-40℃ | ||
Temp. Genauigkeit | 0,1℃ | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessorsteuerung, LED-Digitalanzeige | |||
Akustischer und optischer Alarm | Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Alarm bei Sensorausfall. (BDF-40V608, BDF-40V708, BDF-40V808) Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Sensorausfallalarm, Thermostatausfallalarm, Stromausfallalarm, Tür-Offen-Alarm, Umgebungstemperaturalarm, Kondensatorausfallalarm, Filterinspektionsalarm, Alarm bei abnormaler Spannung, Alarm bei niedrigem Batteriestand (BDF-40V936). | |||
Alarmmethode | Es ertönt ein Piepton und die Lichter blinken | |||
Kühltyp | Direkte Kühlung | |||
Kältemittel | R404A und R23 | R404A | ||
Konstruktion: Dicke der Schaumstoffschicht | 120mm | 150mm | ||
Konstruktion: Innenmaterial | Edelstahl 304 | |||
Konstruktion: Außenmaterial | Gespritzte Stahlplatte | |||
Verbrauch | 1000 W/1050 VA | 1000 W/950 VA | ||
Stromversorgung | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
Zauberer | Ja | |||
Regal | 3 Stück | |||
Optionales Zubehör | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss, Drucker |
Außengröße (mm) | 945*1030*1975 | 1240*1000*2000 | 1090*1010*2025 | 1304*1000*2017 |
Verpackungsgröße (B/T/H) mm | 1120*1080*2010 | 1280*1080*2150 | 1280*1080*2150 | 1360*1135*2170 |
Bruttogewicht (kg) | 288 | 345 | 370 | 416 |
Technische Parameter:
Modell | BDF-40V608 | BDF-40V708 | BDF-40V808 | BDF-40V936 |
Kapazität | 608L | 708L | 808L | 936L |
Typ | Vertikal | |||
Temp. Reichweite | -10℃~-40℃ | -20℃~-40℃ | ||
Temp. Genauigkeit | 0,1℃ | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessorsteuerung, LED-Digitalanzeige | |||
Akustischer und optischer Alarm | Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Alarm bei Sensorausfall. (BDF-40V608, BDF-40V708, BDF-40V808) Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Sensorausfallalarm, Thermostatausfallalarm, Stromausfallalarm, Tür-Offen-Alarm, Umgebungstemperaturalarm, Kondensatorausfallalarm, Filterinspektionsalarm, Alarm bei abnormaler Spannung, Alarm bei niedrigem Batteriestand (BDF-40V936). | |||
Alarmmethode | Es ertönt ein Piepton und die Lichter blinken | |||
Kühltyp | Direkte Kühlung | |||
Kältemittel | R404A und R23 | R404A | ||
Konstruktion: Dicke der Schaumstoffschicht | 120mm | 150mm | ||
Konstruktion: Innenmaterial | Edelstahl 304 | |||
Konstruktion: Außenmaterial | Gespritzte Stahlplatte | |||
Verbrauch | 1000 W/1050 VA | 1000 W/950 VA | ||
Stromversorgung | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
Zauberer | Ja | |||
Regal | 3 Stück | |||
Optionales Zubehör | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss | USB-Anschluss, Drucker |
Außengröße (mm) | 945*1030*1975 | 1240*1000*2000 | 1090*1010*2025 | 1304*1000*2017 |
Verpackungsgröße (B/T/H) mm | 1120*1080*2010 | 1280*1080*2150 | 1280*1080*2150 | 1360*1135*2170 |
Bruttogewicht (kg) | 288 | 345 | 370 | 416 |
Herunterladen: 24-25 -40℃ Gefrierschrank.jpg
Herunterladen: 24-25 -40℃ Gefrierschrank.jpg