Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-86V28 BDF-86V58 BDF-86V50 BDF-86V108
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-86v28 | BDF-86v58 | BDF-86v65 | BDF-86V108 | ||||
Kapazität | 28L | 58L | 65L | 108L | ||||
Temperatur. Reichweite | -40 ~ -86 ℃ | |||||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | |||||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ± 3 ℃ | ± 4 ℃ | ± 3 ℃ | |||||
Temperatur. Stabilität | ≤ 6 ℃ | |||||||
Erholungszeit (Erholen Sie sich in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | 20 Minuten | 25 Minuten | ≤ 15 min | 20 Minuten | ||||
Kühlzeit (Abkühlen Sie bis -80 ℃ in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | 120 Minuten | 160 Minuten | ≤240 min | 120 Minuten | ||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | |||||||
Anzeige | LED | |||||||
Alarm | Alarm mit hoher und niedriger Temperatur, Alarm des Sensorausfalls | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Sensor -Fehleralarm, Alarm ausschalten | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (72H) | Alarm mit hoher und niedriger Temperatur, Alarm des Sensorausfalls | ||||
Kühltyp | Direktkühl | |||||||
Kältemittel | R404A/R23, 140g | R600A/R290/R14/R728, 155G | R600A/R1150/R14, 147G | R404A/R23, 190g | ||||
Kompressor | International Famous Brand Compressor /1 | |||||||
Kondensator & Verdampfer | Kupferröhrchen -Füpftyp; eingebaute Spulenart | Kupferrohrverdampfer; Flockenkondensator | Mikrokanalkondensator; eingebaute Spulenart | Kupferröhrchen -Füpftyp; eingebaute Spulenart | ||||
Auftauen | Handbuch auftauen | |||||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | |||||||
Material | Internes Material | 304 Edelstahl | ||||||
Externes Material | Sprühte Stahlplatte | |||||||
Tür | Außentür: Cyclopentan -Monomerschaum Außentür*1 Innentür: Edelstahltür*1 | Außentür: Sprühte Stahlplattenentür*1 Innentür: Edelstahltür*2 | Außentür: Cyclopentan -Monomerschaum Außentür*1 Innentür: Cyclopentan monolithisches Schaum, Edelstahltür*1 | Außentür: Cyclopentan -Monomerschaum Außentür*1 Innentür: Edelstahltür*2 | ||||
Verbrauch | 400W | 442W | 540W Scheinbare Kraft: 550 Va | 480W | ||||
Stromversorgung | AC 220V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional) | AC 220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optional) | AC 220V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional) | |||||
Rollen | Ja | |||||||
Regal | 1 | |||||||
Standardzubehör | Testloch | Remote -Alarmfunktion Schnittstelle, Testloch, USB -Schnittstelle | Testloch | |||||
Optionales Zubehör | Temperaturrekorder | Temperaturrekorder, RS485, Flüssigstickstoff -Sicherungssystem | USB -Grenzfläche, RS485, Temperaturrekorder, Flüssigstickstoff -Sicherungssystem | Temperaturrekorder | ||||
Interne Größe (w*d*h) | 270*265*400 mm | 330*453*410 mm | 360*455*395 mm | 460*460*510 mm | ||||
Externe Größe (w*d*h) | 505*520*1165 mm | 635*757*1212 mm | 660*715*1165 mm | 700*730*1260 mm | ||||
Paketgröße (w*d*h) | Sperrholz: 535*575*1290 mm Wabenkarton: 595*640*1335 mm | 730*860*1420 mm | 765*825*1350 mm | Sperrholz: 765*815*1395 mm Wabenkarton: 790*850*1430 mm | ||||
Nettogewicht | 71 kg | 112 kg | 92 kg | 107 kg | ||||
Bruttogewicht | 90 kg | 146 kg | 134 kg | 133 kg |
Technische Parameter:
Modell | BDF-86v28 | BDF-86v58 | BDF-86v65 | BDF-86V108 | ||||
Kapazität | 28L | 58L | 65L | 108L | ||||
Temperatur. Reichweite | -40 ~ -86 ℃ | |||||||
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ | |||||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ± 3 ℃ | ± 4 ℃ | ± 3 ℃ | |||||
Temperatur. Stabilität | ≤ 6 ℃ | |||||||
Erholungszeit (Erholen Sie sich in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | 20 Minuten | 25 Minuten | ≤ 15 min | 20 Minuten | ||||
Kühlzeit (Abkühlen Sie bis -80 ℃ in einer Umgebungstemperatur von 25 ℃) | 120 Minuten | 160 Minuten | ≤240 min | 120 Minuten | ||||
Steuerungssystem | Mikroprozessorkontrolle | |||||||
Anzeige | LED | |||||||
Alarm | Alarm mit hoher und niedriger Temperatur, Alarm des Sensorausfalls | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Sensor -Fehleralarm, Alarm ausschalten | Hoher und niedriger Temperaturalarm, Thermostat -Fehleralarm, Türschalteralarm, Stromausfallalarm (72H) | Alarm mit hoher und niedriger Temperatur, Alarm des Sensorausfalls | ||||
Kühltyp | Direktkühl | |||||||
Kältemittel | R404A/R23, 140g | R600A/R290/R14/R728, 155G | R600A/R1150/R14, 147G | R404A/R23, 190g | ||||
Kompressor | International Famous Brand Compressor /1 | |||||||
Kondensator & Verdampfer | Kupferröhrchen -Füpftyp; eingebaute Spulenart | Kupferrohrverdampfer; Flockenkondensator | Mikrokanalkondensator; eingebaute Spulenart | Kupferröhrchen -Füpftyp; eingebaute Spulenart | ||||
Auftauen | Handbuch auftauen | |||||||
Konstruktion | Polyurethan -Cyclopentanschaum | |||||||
Material | Internes Material | 304 Edelstahl | ||||||
Externes Material | Sprühte Stahlplatte | |||||||
Tür | Außentür: Cyclopentan -Monomerschaum Außentür*1 Innentür: Edelstahltür*1 | Außentür: Sprühte Stahlplattenentür*1 Innentür: Edelstahltür*2 | Außentür: Cyclopentan -Monomerschaum Außentür*1 Innentür: Cyclopentan monolithisches Schaum, Edelstahltür*1 | Außentür: Cyclopentan -Monomerschaum Außentür*1 Innentür: Edelstahltür*2 | ||||
Verbrauch | 400W | 442W | 540W Scheinbare Kraft: 550 Va | 480W | ||||
Stromversorgung | AC 220V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional) | AC 220V, 50 Hz (Standard); 110/220V, 60 Hz (optional) | AC 220V, 50 Hz (Standard); 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (optional) | |||||
Rollen | Ja | |||||||
Regal | 1 | |||||||
Standardzubehör | Testloch | Remote -Alarmfunktion Schnittstelle, Testloch, USB -Schnittstelle | Testloch | |||||
Optionales Zubehör | Temperaturrekorder | Temperaturrekorder, RS485, Flüssigstickstoff -Sicherungssystem | USB -Grenzfläche, RS485, Temperaturrekorder, Flüssigstickstoff -Sicherungssystem | Temperaturrekorder | ||||
Interne Größe (w*d*h) | 270*265*400 mm | 330*453*410 mm | 360*455*395 mm | 460*460*510 mm | ||||
Externe Größe (w*d*h) | 505*520*1165 mm | 635*757*1212 mm | 660*715*1165 mm | 700*730*1260 mm | ||||
Paketgröße (w*d*h) | Sperrholz: 535*575*1290 mm Wabenkarton: 595*640*1335 mm | 730*860*1420 mm | 765*825*1350 mm | Sperrholz: 765*815*1395 mm Wabenkarton: 790*850*1430 mm | ||||
Nettogewicht | 71 kg | 112 kg | 92 kg | 107 kg | ||||
Bruttogewicht | 90 kg | 146 kg | 134 kg | 133 kg |
Download: 44-45 -86 ℃ Gefrierschrank.jpg
Download: 44-45 -86 ℃ Gefrierschrank.jpg