Technische Parameter:
Modell | BKC-TH21RM |
Max. Geschwindigkeit | 21000 U / min |
Max. RCF | 30700 × g |
Max. Kapazität | 4*500 ml |
Geschwindigkeitspräzision | ± 1% oder ± 20 U / min |
Zeitspanne | 1s ~ 99min59s |
Temperaturbereich | -20 ~ 40 ℃ |
Lärm | ≤ 65 dB |
Verbrauch | 1200W |
Stromversorgung | AC110 ~ 220 V, 50/60 Hz |
Externe Größe (w*d*h) | 670*750*440 mm |
Paketgröße (w*d*h) | 900*820*700 mm |
Nettogewicht | 110 kg |
Bruttogewicht | 142 kg |
Rotor:
NEIN. | Rotor | Kapazität | Maximale Geschwindigkeit (Drehzahl) | Max RCF (× g) | Adapter |
Nr. 1 | Schwung Rotorstütze | 4*500 ml | / | / | / |
Hängebecher | 4*500 ml | / | / | / | |
Adapter | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100 ml | 3023 | / | |||
4*100 ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100 ml | 3023 | / | |||
4*3*50 ml | 3023 | / | |||
4*2*50 ml | 3023 | / | |||
4*50 ml | 2808 | / | |||
4*4*30 ml PP -Rohr | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15 ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10 ml | 3184 | / | |||
4*12*5 ml Blutsammlungrohr | 2808 | 48*2ml | |||
Rohrregal | 4*16*10 ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ML PP -Rohr | 3139 | / | |||
4*24*5 ml Blutsammelsrohr (106 mm) | 3032 | 96*2 ml | |||
4*24*5 ml Blutsammelsrohr (100 mm) | 3032 | 96*2 ml | |||
4*20*5 ml Blutsammelsrohr (106 mm) | 3050 | 80*2 ml | |||
4*24*2 ml Blutsammlungrohr | 2585 | / | |||
4*20*2 ml Blutsammelsrohr (80 mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5 ml | 2808 | / | |||
Nr. 2 | Schwung Rotor Unterstützung | 4*250 ml | / | / | / |
Hängebecher | 4*250 ml | / | / | / | |
Adapter | 4*1*100 ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50 ml | 2379 | / | |||
4*9*10 ml | 2379 | / | |||
Rohrregal | 4*4*50 ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50 ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5 ml Blutsammelsrohr (L106 mm) | 2808 | 72*2 ml | |||
4*12*5 ml Blutsammelsrohr (L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5 ml Blutsammelsrohr (L100 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5 ml Blutsammelsrohr (L106 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5 ml Blutsammelsrohr (L106 mm) | 2808 | 40*2 ml | |||
Nr. 3 | Schwung Rotorstütze | SUS304 Unterstützung | / | / | / |
Hängende Korb | 4*2*100 ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100 ml | 3007 | / | |||
4*2*50 ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4*1*50 ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml Blutsammelsrohr, 5 ml Blutsammelsrohr, 2 ml Blutsammelsrohr (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10 ml | 3030 | / | |||
4*6*10 ml | 2705 | / | |||
4*4*10 ml | 2705 | / | |||
Nr. 4 | Mikroplattenrotor | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
Nr. 5 | Winkelrotor | 30*0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
Nr. 6 | 40*0,5 ml | 15000 | 22920 | / | |
Nr. 7 | 12*1,5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
Nr. 8 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2 ml | |
Nr. 9 | 24*1,5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
Nr. 10 | 30*1,5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0,5 ml, 30*0,2 ml | |
Nr. 11 | 36*1,5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2 ml | |
Nr. 12 | 48*1,5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml | |
Nr. 13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
Nr. 14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
Nr. 15 | 12*10 ml | 16000 | 21500 | / | |
Nr. 16 | 6*50 ml | 14000 | 22130 | / | |
Nr. 17 | 6*50 ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
Nr. 18 | 6*100 ml | 10000 | 13975 | / | |
Nr. 19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Hinweis: Die Standardeinstellung besteht aus Rundbodenröhre mit Mark (▲) ist scharfe Bodenrohr.
Technische Parameter:
Modell | BKC-TH21RM |
Max. Geschwindigkeit | 21000 U / min |
Max. RCF | 30700 × g |
Max. Kapazität | 4*500 ml |
Geschwindigkeitspräzision | ± 1% oder ± 20 U / min |
Zeitspanne | 1s ~ 99min59s |
Temperaturbereich | -20 ~ 40 ℃ |
Lärm | ≤ 65 dB |
Verbrauch | 1200W |
Stromversorgung | AC110 ~ 220 V, 50/60 Hz |
Externe Größe (w*d*h) | 670*750*440 mm |
Paketgröße (w*d*h) | 900*820*700 mm |
Nettogewicht | 110 kg |
Bruttogewicht | 142 kg |
Rotor:
NEIN. | Rotor | Kapazität | Maximale Geschwindigkeit (Drehzahl) | Max RCF (× g) | Adapter |
Nr. 1 | Schwung Rotorstütze | 4*500 ml | / | / | / |
Hängebecher | 4*500 ml | / | / | / | |
Adapter | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100 ml | 3023 | / | |||
4*100 ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100 ml | 3023 | / | |||
4*3*50 ml | 3023 | / | |||
4*2*50 ml | 3023 | / | |||
4*50 ml | 2808 | / | |||
4*4*30 ml PP -Rohr | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15 ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10 ml | 3184 | / | |||
4*12*5 ml Blutsammlungrohr | 2808 | 48*2ml | |||
Rohrregal | 4*16*10 ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ML PP -Rohr | 3139 | / | |||
4*24*5 ml Blutsammelsrohr (106 mm) | 3032 | 96*2 ml | |||
4*24*5 ml Blutsammelsrohr (100 mm) | 3032 | 96*2 ml | |||
4*20*5 ml Blutsammelsrohr (106 mm) | 3050 | 80*2 ml | |||
4*24*2 ml Blutsammlungrohr | 2585 | / | |||
4*20*2 ml Blutsammelsrohr (80 mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5 ml | 2808 | / | |||
Nr. 2 | Schwung Rotor Unterstützung | 4*250 ml | / | / | / |
Hängebecher | 4*250 ml | / | / | / | |
Adapter | 4*1*100 ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50 ml | 2379 | / | |||
4*9*10 ml | 2379 | / | |||
Rohrregal | 4*4*50 ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50 ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5 ml Blutsammelsrohr (L106 mm) | 2808 | 72*2 ml | |||
4*12*5 ml Blutsammelsrohr (L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5 ml Blutsammelsrohr (L100 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5 ml Blutsammelsrohr (L106 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5 ml Blutsammelsrohr (L106 mm) | 2808 | 40*2 ml | |||
Nr. 3 | Schwung Rotorstütze | SUS304 Unterstützung | / | / | / |
Hängende Korb | 4*2*100 ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100 ml | 3007 | / | |||
4*2*50 ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4*1*50 ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml Blutsammelsrohr, 5 ml Blutsammelsrohr, 2 ml Blutsammelsrohr (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10 ml | 3030 | / | |||
4*6*10 ml | 2705 | / | |||
4*4*10 ml | 2705 | / | |||
Nr. 4 | Mikroplattenrotor | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
Nr. 5 | Winkelrotor | 30*0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
Nr. 6 | 40*0,5 ml | 15000 | 22920 | / | |
Nr. 7 | 12*1,5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
Nr. 8 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2 ml | |
Nr. 9 | 24*1,5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
Nr. 10 | 30*1,5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0,5 ml, 30*0,2 ml | |
Nr. 11 | 36*1,5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2 ml | |
Nr. 12 | 48*1,5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml | |
Nr. 13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
Nr. 14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
Nr. 15 | 12*10 ml | 16000 | 21500 | / | |
Nr. 16 | 6*50 ml | 14000 | 22130 | / | |
Nr. 17 | 6*50 ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
Nr. 18 | 6*100 ml | 10000 | 13975 | / | |
Nr. 19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Hinweis: Die Standardeinstellung besteht aus Rundbodenröhre mit Mark (▲) ist scharfe Bodenrohr.