| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
BJPX-CA500-B3 BJPX-CA500-C3 BJPX-CA500-D3 BJPX-CA1000-B3 BJPX-CA1000-C3 BJPX-CA1000-D3 BJPX-CA1500-B3 BJPX-CA1500-C3 BJPX-CA1500-D3
BIOBASE
Merkmale:
1. Struktur: Die Kammer besteht aus verspiegeltem Edelstahl
2. Öffnungsdesign: Das Gerät ist mit einem nicht hervorstehenden Gesamtbogen-Türgriff-Blechdesign ausgestattet
3. Steuerungssystem: 9 Sätze von Betriebsmodi sind optional und die Steuerungsmethode ist das zyklische Umschalten während des Tages und der Nacht
4. Befeuchtungssystem: Verwendet einen externen Ultraschallbefeuchter und eine kanalartige Mehrpunkt-Nebelauslass-Befeuchtungsmethode, um die Unebenheiten eines einzelnen Nebelauslasses zu vermeiden
5. Schutzfunktion: Wenn die Temperatur des Geräts zu hoch oder zu niedrig ist oder der Sensor ausfällt, gibt der Controller rechtzeitig einen Alarm aus und zeigt den Alarm im Text an
6. CO₂ - Steuerung: Verwendet einen speziellen Ferninfrarot-CO₂-Sensor, der eine schnelle Reaktion, genaue Konzentrationsmessung und stabile Steuerung bietet
Technische Parameter:
Modell | BJPX-CA500-B3 BJPX-CA500-C3 BJPX-CA500-D3 | BJPX-CA1000-B3 BJPX-CA1000-C3 BJPX-CA1000-D3 | BJPX-CA1500-B3 BJPX-CA1500-C3 BJPX-CA1500-D3 |
Kapazität | 500L | 1000L | 1500L |
Temperaturregelbereich | 0-50℃ (ohne Licht); 10-50℃ (mit Licht) | ||
Temperaturauflösung | 0,1 ℃ | ||
Temperaturschwankung | ± 1 ℃ | ||
Feuchtigkeitskontrollbereich | 50–99 % relative Luftfeuchtigkeit (Die Luftfeuchtigkeitseinstellung ist wirksam, wenn die Temperatur über 10 °C liegt.) | ||
Feuchtigkeitsschwankung | ± 3 ~ ± 7%rh | ||
Beleuchtung | B3-Typ: 0~15000lux; C3-Typ: 0~20000lux; D3-Typ: 0~30000lux | ||
Beleuchtungsmethode | LED-Lichtpaneel mit Oberbeleuchtung (400 x 400 mm), monochromatisches Licht | ||
Lichtpaneel | 3pcs | ||
Kontrollbereich der CO₂-Konzentration | Atmosphäre: 6000 ppm | ||
Umgebungstemperatur | 10 ~ 30 ℃ | ||
Innenmaterial | Edelstahl | ||
Außenmaterial | Kaltgewalztes, gespritztes Stahlblech | ||
Zeitspanne | 0-99h59min/kontinuierlich | ||
Leistung (W) | B3-Typ: 1066; C3-Typ: 1096; D3-Typ: 1141 | B3-Typ: 1842; C3-Typ: 1902; D3-Typ: 1992 | B3-Typ: 3555; C3-Typ: 3645; D3-Typ: 3780 |
Stromversorgung | 220V 50Hz | ||
Optionales Zubehör | Drucker, USB, UV-Lampe, zeitgesteuerte Belüftungsfunktion, Testloch, Innentür | ||
Packgröße | 840*830*2020mm | 1360*870*1930 | 1860*830*2070 |
Bruttogewicht | 180 kg | 265 kg | 320 kg |
Download:
CO2-Klima-Inkubator.jpg