Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
FIM20, FIM30, FIM40, FIM50, FIM60, FIM70, FIM85, FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, FIM250
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | Fim60 | Fim70 | Fim85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
Eisherstellung (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Max. Eisspeicherkapazität | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||||||||
Eisform | Kleines Teilchen unregelmäßiger Schneeeis | |||||||||||||||
Eingabestrom | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Art der Kondensation | Luftkühlung | |||||||||||||||
Umgebungstemperatur | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Wassertemperatur | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Panzerschale | Edelstahl | |||||||||||||||
Kompressor | Donner | Panasonic Wanbao | Donner | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Kältemittel | R290, 30g | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55 g | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140g | |||||||||
Standardzubehör | Wassereinlassrohr*1, Entwässerungsrohr*1, Eislöffel*1 | |||||||||||||||
Optionales Zubehör | Filter | |||||||||||||||
Stromversorgung | AC220V, 50/60 Hz (Standard); 110 V, 60 Hz (optional) | |||||||||||||||
Externe Größe (w*d*h) | 330*470*605 mm | 400*543*700 mm | 400*510*845 mm | 500*611*950 mm | 680*740*1100 mm | |||||||||||
Paketgröße (w*d*h) | 460*595*740 mm | 520*665*845 mm | 520*630*995 mm | 630*730*1110 mm | 730*800*1270 mm | |||||||||||
Nettogewicht | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||
Bruttogewicht | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Anwendbarer Bereich | Verschiedene Arten von Experimenten, Krankenhäusern, Schulen, Labors, medizinischen, chemischen Anwendungen, Supermärkten, Hotels und anderen Läden für Meeresfrüchte usw. |
Technische Parameter:
Modell | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | Fim60 | Fim70 | Fim85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
Eisherstellung (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Max. Eisspeicherkapazität | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||||||||
Eisform | Kleines Teilchen unregelmäßiger Schneeeis | |||||||||||||||
Eingabestrom | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Art der Kondensation | Luftkühlung | |||||||||||||||
Umgebungstemperatur | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Wassertemperatur | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Panzerschale | Edelstahl | |||||||||||||||
Kompressor | Donner | Panasonic Wanbao | Donner | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Kältemittel | R290, 30g | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55 g | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140g | |||||||||
Standardzubehör | Wassereinlassrohr*1, Entwässerungsrohr*1, Eislöffel*1 | |||||||||||||||
Optionales Zubehör | Filter | |||||||||||||||
Stromversorgung | AC220V, 50/60 Hz (Standard); 110 V, 60 Hz (optional) | |||||||||||||||
Externe Größe (w*d*h) | 330*470*605 mm | 400*543*700 mm | 400*510*845 mm | 500*611*950 mm | 680*740*1100 mm | |||||||||||
Paketgröße (w*d*h) | 460*595*740 mm | 520*665*845 mm | 520*630*995 mm | 630*730*1110 mm | 730*800*1270 mm | |||||||||||
Nettogewicht | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||
Bruttogewicht | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Anwendbarer Bereich | Verschiedene Arten von Experimenten, Krankenhäusern, Schulen, Labors, medizinischen, chemischen Anwendungen, Supermärkten, Hotels und anderen Läden für Meeresfrüchte usw. |
Download: 74-75 Flake Ice Maker.jpg
Download: 74-75 Flake Ice Maker.jpg