Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BIO-AED-I
BIOBASE
Besonderheit:
1. Schnelle und effektive, zuverlässige Leistung
2. Der gesamte Prozess der Sprachansagen ist einfach zu bedienen
3. Wechseln Sie mit einer Taste zwischen Erwachsenen- und Kindermodus
4. Regelmäßige Selbsttestfunktion
Parameter:
Modell | BIO-AED-I |
Kontrolltyp | Halbautomatisch |
Vergütungsbereich | 25 Ω ~ 180 Ω |
Modus | Erwachsene (≥ 25 kg bzw ≥ 8 Jahre); Kinder (< 25 kg oder < 8 Jahre) |
Entladungswellenform | Biphasische exponentielle abgeschnittene Welle, Wellenformparameter können automatisch kompensiert werden |
Einweg-Defibrillationselektroden | Erwachsenentyp, Kindertyp (optional) |
Batterie | Mangandioxid-Lithiumbatterie DC12,0 V, 4200 mAh |
Anzahl der Stromschläge | ≥160 Mal (20°C±2°C) |
Dauer der kontinuierlichen Überwachung | ≥450 Minuten (20°C ± 2°C) |
Anzahl der Stromschläge (Bei schwacher Batterie) | ≥15 Mal (20 °C ± 2 °C) nach der ersten Meldung über niedrigen Batteriestand |
Lebensdauer | Hauptinstrument: 8 Jahre;Batterie: 5 Jahre, Elektrode: ≥30 Monate |
Registrierungsbescheinigung Nr. | National Instrument Registration Nr. 20243080989 |
Betriebsumgebung | 0 °C ~ 50 °C, 59 % ~ 95 % (ohne Kondensation), 57 kPa ~ 106 kPa |
Außengröße (B*T*H) | 215*280*85mm |
Nettogewicht | 1,9 kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 335*345*150mm |
Bruttogewicht | 3 kg |
Besonderheit:
1. Schnelle und effektive, zuverlässige Leistung
2. Der gesamte Prozess der Sprachansagen ist einfach zu bedienen
3. Wechseln Sie mit einer Taste zwischen Erwachsenen- und Kindermodus
4. Regelmäßige Selbsttestfunktion
Parameter:
Modell | BIO-AED-I |
Kontrolltyp | Halbautomatisch |
Vergütungsbereich | 25 Ω ~ 180 Ω |
Modus | Erwachsene (≥ 25 kg bzw ≥ 8 Jahre); Kinder (< 25 kg oder < 8 Jahre) |
Entladungswellenform | Biphasische exponentielle abgeschnittene Welle, Wellenformparameter können automatisch kompensiert werden |
Einweg-Defibrillationselektroden | Erwachsenentyp, Kindertyp (optional) |
Batterie | Mangandioxid-Lithiumbatterie DC12,0 V, 4200 mAh |
Anzahl der Stromschläge | ≥160 Mal (20°C±2°C) |
Dauer der kontinuierlichen Überwachung | ≥450 Minuten (20°C ± 2°C) |
Anzahl der Stromschläge (Bei schwacher Batterie) | ≥15 Mal (20 °C ± 2 °C) nach der ersten Meldung über niedrigen Batteriestand |
Lebensdauer | Hauptinstrument: 8 Jahre;Batterie: 5 Jahre, Elektrode: ≥30 Monate |
Registrierungsbescheinigung Nr. | National Instrument Registration Nr. 20243080989 |
Betriebsumgebung | 0 °C ~ 50 °C, 59 % ~ 95 % (ohne Kondensation), 57 kPa ~ 106 kPa |
Außengröße (B*T*H) | 215*280*85mm |
Nettogewicht | 1,9 kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 335*345*150mm |
Bruttogewicht | 3 kg |
Herunterladen:Halbautomatischer externer Defibrillator BIO-AED-I.jpg
Herunterladen:Halbautomatischer externer Defibrillator BIO-AED-I.jpg