Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Biobase
Merkmale:
1. Hochvakuum, mehrschichtiges Wärmedämmdesign
2. Niedrige statische Verdunstungsrate, extrem geringer Verdunstungsverlust
3. Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung
4. Vakuumgarantie für 5 Jahre
5. Optionales Flüssigkeitsstandslineal
Technische Parameter:
Modell | Einheit | YDS-3S(6) | YDS-3 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-10-125 | ||||||||||
Kapazität | L | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Leergewicht | kg | 4.2 | 3.4 | 6 | 6.35 | 6.9 | ||||||||||
Kaliber | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | ||||||||||
Außendurchmesser | mm | 223 | 223 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
Höhe | mm | 438 | 438 | 530 | 505 | 505 | ||||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.42 | ||||||||||
Statische Haltezeit | d | 26 | 26 | 86 | 48 | 23 | ||||||||||
Kanisterspezifikation | mm | Rund: φ38*120 | - | - | - | - | ||||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | Ja | - | - | - | - | ||||||||||
Packmaß | mm | 270*285*510 | 360*360*670 | |||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 4.8 | 4 | 7.1 | 7.5 | 8 | ||||||||||
Modell | Einheit | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 |
|
| YDS-30 | YDS-30 | |||||||
Kapazität | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
Leergewicht | kg | 6.8 | 7.7 | 8.12 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | |||||||
Kaliber | mm | 50 | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 80 | 125 | |||||||
Außendurchmesser | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | 409 | 455 | 455 | 455 | |||||||
Höhe | mm | 550 | 555 | 575 | 575 | 675 | 665 | 665 | 665 | |||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | |||||||
Statische Haltezeit | d | 86 | 48 | 23 | 23 | 168 | 254 | 147 | 90 | |||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | - | - | - | - | |||||||
Kanister Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||
| Stk |
|
|
|
| - | - | - | - | |||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |||||||
Packmaß | mm | 360*360*670 | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 14 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | |||||||
Modell | Einheit | YDS-20 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | ||||||
Kapazität | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||
Leergewicht | kg | 13.77 | 13.2 | 17.8 | 17.2 | 18.9 | 17.8 | 21.1 | 19.2 | 20.7 | ||||||
Kaliber | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Außendurchmesser | mm | 409 | 409 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||
Höhe | mm | 680 | 680 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
Statische Haltezeit | d | 168 | 168 | 254 | 254 | 147 | 147 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Rund: φ60*276 | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | ||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Packmaß | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | |||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 15.37 | 14.8 | 18.1 | 19.2 | 20.8 | 19.8 | 23.1 | 21.2 | 24.7 |
Merkmale:
1. Hochvakuum, mehrschichtiges Wärmedämmdesign
2. Niedrige statische Verdunstungsrate, extrem geringer Verdunstungsverlust
3. Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung
4. Vakuumgarantie für 5 Jahre
5. Optionales Flüssigkeitsstandslineal
Technische Parameter:
Modell | Einheit | YDS-3S(6) | YDS-3 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-10-125 | ||||||||||
Kapazität | L | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Leergewicht | kg | 4.2 | 3.4 | 6 | 6.35 | 6.9 | ||||||||||
Kaliber | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | ||||||||||
Außendurchmesser | mm | 223 | 223 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
Höhe | mm | 438 | 438 | 530 | 505 | 505 | ||||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.42 | ||||||||||
Statische Haltezeit | d | 26 | 26 | 86 | 48 | 23 | ||||||||||
Kanisterspezifikation | mm | Rund: φ38*120 | - | - | - | - | ||||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | Ja | - | - | - | - | ||||||||||
Packmaß | mm | 270*285*510 | 360*360*670 | |||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 4.8 | 4 | 7.1 | 7.5 | 8 | ||||||||||
Modell | Einheit | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 |
|
| YDS-30 | YDS-30 | |||||||
Kapazität | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
Leergewicht | kg | 6.8 | 7.7 | 8.12 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | |||||||
Kaliber | mm | 50 | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 80 | 125 | |||||||
Außendurchmesser | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | 409 | 455 | 455 | 455 | |||||||
Höhe | mm | 550 | 555 | 575 | 575 | 675 | 665 | 665 | 665 | |||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | |||||||
Statische Haltezeit | d | 86 | 48 | 23 | 23 | 168 | 254 | 147 | 90 | |||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | - | - | - | - | |||||||
Kanister Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||
| Stk |
|
|
|
| - | - | - | - | |||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |||||||
Packmaß | mm | 360*360*670 | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 14 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | |||||||
Modell | Einheit | YDS-20 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | ||||||
Kapazität | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||
Leergewicht | kg | 13.77 | 13.2 | 17.8 | 17.2 | 18.9 | 17.8 | 21.1 | 19.2 | 20.7 | ||||||
Kaliber | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Außendurchmesser | mm | 409 | 409 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||
Höhe | mm | 680 | 680 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
Statische Haltezeit | d | 168 | 168 | 254 | 254 | 147 | 147 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Rund: φ60*276 | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | ||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Packmaß | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | |||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 15.37 | 14.8 | 18.1 | 19.2 | 20.8 | 19.8 | 23.1 | 21.2 | 24.7 |