Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BK-FD12S BK-FD12P BK-FD12T BK-FD12PT
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Typ | Standardkammer | Standardkammer mit 8-Port-Verteiler | Verschlusskammer | Stoppen Verteiler mit 8 Anschlüssen | ||
Gefriertrocknungsbereich | 0,12㎡ | 0,08㎡ | ||||
Tablett | 4 Stück | 3 Stück | ||||
Höhe zwischen den Tabletts | 50mm | / | ||||
Kühlfallentemperatur | ≤-60℃ (ohne Last) (-80℃ optional) | |||||
Kapazität der Kühlfalle | 9L | |||||
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Φ219*240mm | |||||
Vakuumgrad | ≤5Pa | |||||
Wasseraufnahmekapazität | 3~4L/24h | |||||
Fachgröße (T*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | ||||
Gefriertrocknungszeit | 36h | |||||
Ladekapazität/Regal (Flüssigkeit) | 1.2L | 0.8L | ||||
Gesamtladekapazität (Flüssigkeit) | 2.4L | 1.6L | ||||
Größe der Trockenkammer (Durchmesser*H) | Φ260*420mm | Φ260*465mm | ||||
Gesamtmenge. von Fläschchen Φ22 | / | / | 147 | 147 | ||
Gesamtmenge. von Fläschchen Φ16 | / | / | 297 | 297 | ||
Gesamtmenge. von Fläschchen Φ12 | / | / | 492 | 492 | ||
Kältemittel | -60℃: R600a, R23 -80℃: R404a, R23 | |||||
Kühlsystem | Standard: Luftkühlung Optional: Wasserkühlung | |||||
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz Optional: 220 V, 60 Hz | |||||
Stromverbrauch | 1400W | |||||
Standardzubehör | Vakuumpumpe 2L/S, Materialschale*4 (Materialschale*3 für T/PT), Wäscheständer*1, Abdeckung*1, Acryleimer*1 (alle Modelle) Erlenmeyerkolben 100 ml*2 Stück, 200 ml*2 Stück, 250 ml*2 Stück, 500 ml*2 Stück, Umschaltventil*8 Stück (nur für Modell BK-FD12P/PT), USB-Anschluss | |||||
Optionale Funktion und Zubehör | Beweglicher Rahmen der Ausrüstung, Vakuumpumpe anderer Spezifikationen, Vakuumregulierung, Ölnebelfilter und andere kundenspezifische Anpassungen (für alle Modelle) 600 ml/1200 ml Weithalskolben (für BK-FD12P/PT) | |||||
Außengröße (B*T*H) mm | 520*625*865 | |||||
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | Hauptteil | 665*765*1140 | ||||
Zubehör | 720*605*560 | |||||
Bruttogewicht (kg) | -60℃: 95 | |||||
45 | 49 | 54 | 56 |
Technische Parameter:
Modell | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Typ | Standardkammer | Standardkammer mit 8-Port-Verteiler | Verschlusskammer | Stoppen Verteiler mit 8 Anschlüssen | ||
Gefriertrocknungsbereich | 0,12㎡ | 0,08㎡ | ||||
Tablett | 4 Stück | 3 Stück | ||||
Höhe zwischen den Tabletts | 50mm | / | ||||
Kühlfallentemperatur | ≤-60℃ (ohne Last) (-80℃ optional) | |||||
Kapazität der Kühlfalle | 9L | |||||
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Φ219*240mm | |||||
Vakuumgrad | ≤5Pa | |||||
Wasseraufnahmekapazität | 3~4L/24h | |||||
Fachgröße (T*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | ||||
Gefriertrocknungszeit | 36h | |||||
Ladekapazität/Regal (Flüssigkeit) | 1.2L | 0.8L | ||||
Gesamtladekapazität (Flüssigkeit) | 2.4L | 1.6L | ||||
Größe der Trockenkammer (Durchmesser*H) | Φ260*420mm | Φ260*465mm | ||||
Gesamtmenge. von Fläschchen Φ22 | / | / | 147 | 147 | ||
Gesamtmenge. von Fläschchen Φ16 | / | / | 297 | 297 | ||
Gesamtmenge. von Fläschchen Φ12 | / | / | 492 | 492 | ||
Kältemittel | -60℃: R600a, R23 -80℃: R404a, R23 | |||||
Kühlsystem | Standard: Luftkühlung Optional: Wasserkühlung | |||||
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz Optional: 220 V, 60 Hz | |||||
Stromverbrauch | 1400W | |||||
Standardzubehör | Vakuumpumpe 2L/S, Materialschale*4 (Materialschale*3 für T/PT), Wäscheständer*1, Abdeckung*1, Acryleimer*1 (alle Modelle) Erlenmeyerkolben 100 ml*2 Stück, 200 ml*2 Stück, 250 ml*2 Stück, 500 ml*2 Stück, Umschaltventil*8 Stück (nur für Modell BK-FD12P/PT), USB-Anschluss | |||||
Optionale Funktion und Zubehör | Beweglicher Rahmen der Ausrüstung, Vakuumpumpe anderer Spezifikationen, Vakuumregulierung, Ölnebelfilter und andere kundenspezifische Anpassungen (für alle Modelle) 600 ml/1200 ml Weithalskolben (für BK-FD12P/PT) | |||||
Außengröße (B*T*H) mm | 520*625*865 | |||||
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | Hauptteil | 665*765*1140 | ||||
Zubehör | 720*605*560 | |||||
Bruttogewicht (kg) | -60℃: 95 | |||||
45 | 49 | 54 | 56 |
Herunterladen: 48-49 Vertikaler Gefriertrockner.jpg
Herunterladen: 48-49 Vertikaler Gefriertrockner.jpg