Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-25V100 BDF-25V270 BDF-25V350 BDF-25V936
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
Kapazität | 100L | 270L | 350L | 936L |
Typ | Vertikal | |||
Temperaturbereich | -10~-25℃ | |||
Temperaturgenauigkeit | 0,1℃ | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessor Steuerung, Digitalanzeige | |||
Alarm | Hoch und niedrig | Hoch oder niedrig | Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Sensor | |
Kühlart | Direkte Kühlung | |||
Kältemittel | FCKW-frei | |||
Kondensator | Bundy-Röhre | Kupferrohr | ||
Struktur | Unibody-Design und Monomontage-Schaumung | |||
Internes Material | HÜFTEN | SUS304 | ||
Externes Material | Gespritzte Stahlplatte | |||
Innentür | NEIN | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück |
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz; Optional: 110 V, 60 Hz | |||
Rollen | NEIN | Ja | ||
Regal | 2Stk | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück |
Außengröße (mm) | 600*620*870 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | 1304*1000*2017 |
Standardzubehör | / | USB-Anschluss | / | |
Optionales Zubehör | USB-Anschluss | RS485, Drucker | USB-Anschluss, Drucker | |
Verpackungsgröße (mm) | 630*645*905 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | 1360*1135*2170 |
Bruttogewicht (kg) | 40 | 132 | 145 | 421 |
Technische Parameter:
Modell | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
Kapazität | 100L | 270L | 350L | 936L |
Typ | Vertikal | |||
Temperaturbereich | -10~-25℃ | |||
Temperaturgenauigkeit | 0,1℃ | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessor Steuerung, Digitalanzeige | |||
Alarm | Hoch und niedrig | Hoch oder niedrig | Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Sensor | |
Kühlart | Direkte Kühlung | |||
Kältemittel | FCKW-frei | |||
Kondensator | Bundy-Röhre | Kupferrohr | ||
Struktur | Unibody-Design und Monomontage-Schaumung | |||
Internes Material | HÜFTEN | SUS304 | ||
Externes Material | Gespritzte Stahlplatte | |||
Innentür | NEIN | 4 Stück | 5 Stück | 4 Stück |
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz; Optional: 110 V, 60 Hz | |||
Rollen | NEIN | Ja | ||
Regal | 2Stk | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück |
Außengröße (mm) | 600*620*870 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | 1304*1000*2017 |
Standardzubehör | / | USB-Anschluss | / | |
Optionales Zubehör | USB-Anschluss | RS485, Drucker | USB-Anschluss, Drucker | |
Verpackungsgröße (mm) | 630*645*905 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | 1360*1135*2170 |
Bruttogewicht (kg) | 40 | 132 | 145 | 421 |
Herunterladen:18-19 -25℃ Gefrierschrank.jpg
Herunterladen:18-19 -25℃ Gefrierschrank.jpg