Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-25V368D BDF-25V528D
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BDF-25V368D | BDF-25V528D | |
Kapazität | 368L | 528L | |
Typ | Vertikal | ||
Temp. Reichweite | -10℃~-25℃ | ||
Temp. Genauigkeit | 0,1℃ | ||
Kontrollsystem | Elektronische Temperaturregelung | ||
Alarm | Stromausfallalarm, Alarm bei geöffneter Tür, Alarm bei hoher oder niedriger Temperatur, Thermostatfehler, Batterieschalteralarm | ||
Kühlmethode | Direkte Kühlung | ||
Kältemittel | R290 | ||
Kondensator | Bundy-Röhre | ||
Konstruktion | Struktur | Unibody-Design und verdickte Isolierschicht aus Umweltschutzschaum | |
Internes Material | Edelstahl 304 | ||
Externes Material | Kaltplattenspritzen | ||
Innentür | NEIN | ||
Verbrauch | 726VA/718W | 814VA/821W | |
Stromversorgung | Standard: AC220V ±10 %, 50 Hz; Optional: AC110V ±10 %, 60 Hz | ||
Zauberer | Ja | ||
Regal | Bis zu 2 Stück; Daunen: 2St | ||
Standardzubehör | USB-Anschluss | ||
Optionales Zubehör | RS485 | ||
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Bruttogewicht (kg) | 195 | 220 |
Technische Parameter:
Modell | BDF-25V368D | BDF-25V528D | |
Kapazität | 368L | 528L | |
Typ | Vertikal | ||
Temp. Reichweite | -10℃~-25℃ | ||
Temp. Genauigkeit | 0,1℃ | ||
Kontrollsystem | Elektronische Temperaturregelung | ||
Alarm | Stromausfallalarm, Alarm bei geöffneter Tür, Alarm bei hoher oder niedriger Temperatur, Thermostatfehler, Batterieschalteralarm | ||
Kühlmethode | Direkte Kühlung | ||
Kältemittel | R290 | ||
Kondensator | Bundy-Röhre | ||
Konstruktion | Struktur | Unibody-Design und verdickte Isolierschicht aus Umweltschutzschaum | |
Internes Material | Edelstahl 304 | ||
Externes Material | Kaltplattenspritzen | ||
Innentür | NEIN | ||
Verbrauch | 726VA/718W | 814VA/821W | |
Stromversorgung | Standard: AC220V ±10 %, 50 Hz; Optional: AC110V ±10 %, 60 Hz | ||
Zauberer | Ja | ||
Regal | Bis zu 2 Stück; Daunen: 2St | ||
Standardzubehör | USB-Anschluss | ||
Optionales Zubehör | RS485 | ||
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Bruttogewicht (kg) | 195 | 220 |
Herunterladen:18-19 -25℃ Gefrierschrank.jpg
Herunterladen:18-19 -25℃ Gefrierschrank.jpg