Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BDF-86V608BD
Biobase
Merkmale:
1. Das Äußere besteht aus sprühbeschichteten Kaltstahlplatten. Der Innenraum besteht aus SUS304 Edelstahl.
2. Der 10,1-Zoll-Smart-Full-Touch-Android-Bildschirm zeigt eine Präzision bei 0,1 ℃ an.
3. Dual unabhängige Kühlsysteme sorgen für einen ununterbrochenen Betrieb, wenn ein System ausfällt, funktioniert das andere weiterhin normal. Ein einzelnes System kann langfristige stabile Temperaturen unter -80 ℃ aufrechterhalten.
4. Fünf-Schicht-Türdichtungsdesign sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung und eine verbesserte Energieeffizienz.
5. Mit einem integrierten Dual-Lock-Design enthält es auch elektromagnetische Schlösser, Fingerabdruckschlösser, NFC und andere Funktionen, um die Sicherheit gespeicherter Elemente zu gewährleisten.
6. Mit intelligenten IoT-Funktionen ausgestattet, können Benutzer jederzeit über eine computergestützte Plattform den Status des Gefrierschranks überwachen.
Technische Parameter:
Modell | BDF-86V608BD |
Kapazität | 608L |
Umwelttemperatur. | 10 ~ 32 ℃ |
Temperatur. Reichweite | -40 ~ -86 ℃ |
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ |
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤5 ℃ |
Temperatur. Stabilität | ≤ 6 ℃ |
Steuerungssystem | Elektronische Temperaturregelung |
Anzeige | 10.1-Zoll-Volltouch-Android-Bildschirm |
Sensortyp | PT100 |
Alarm | Alarm mit hoher/niedriger Temperatur, Alarm aus dem Steuerungsausfall, Stromausfallalarm, Alarmanalie -Anomalie -Alarm, Alarm des Kondensators, Alarm mit niedrigem Batterie, Spannungsanomaliealarm |
Kühltyp | Direktkühl |
Kältemittel | Fluorfreies gemischtes Kältemittel |
Abfrostungsmethode | Handbuch |
Kondensator & Verdampfer | Kondensator: Feindes Kupferrohr Verdampfer: interne Spule, Kupferrohr |
Regal | 3/Edelstahl |
Lärm | ≤ 60 dB (a) |
Außentür | 1/Cyclopentan Integral -Schaum |
Innere Tür | 4/Cyclopentan Integral -Schaum |
Verbrauch | 1200W |
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz Optional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 50 Hz (externer Transformator) |
Zaubernde | Universal Casters*4+Levelfüße*2 |
Standardzubehör | RS485, USB -Anschluss, Testanschluss*2 (φ30mm), Fernarm |
Innere Größe (W*d*H) | 620*755*1280 mm |
Externe Größe (w*d*h) | 1000*1147*1996mm |
Paketgröße (w*d*h) | 1150*1280*2210 mm |
Nettogewicht | 360 kg |
Bruttogewicht | 390 kg |
Merkmale:
1. Das Äußere besteht aus sprühbeschichteten Kaltstahlplatten. Der Innenraum besteht aus SUS304 Edelstahl.
2. Der 10,1-Zoll-Smart-Full-Touch-Android-Bildschirm zeigt eine Präzision bei 0,1 ℃ an.
3. Dual unabhängige Kühlsysteme sorgen für einen ununterbrochenen Betrieb, wenn ein System ausfällt, funktioniert das andere weiterhin normal. Ein einzelnes System kann langfristige stabile Temperaturen unter -80 ℃ aufrechterhalten.
4. Fünf-Schicht-Türdichtungsdesign sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung und eine verbesserte Energieeffizienz.
5. Mit einem integrierten Dual-Lock-Design enthält es auch elektromagnetische Schlösser, Fingerabdruckschlösser, NFC und andere Funktionen, um die Sicherheit gespeicherter Elemente zu gewährleisten.
6. Mit intelligenten IoT-Funktionen ausgestattet, können Benutzer jederzeit über eine computergestützte Plattform den Status des Gefrierschranks überwachen.
Technische Parameter:
Modell | BDF-86V608BD |
Kapazität | 608L |
Umwelttemperatur. | 10 ~ 32 ℃ |
Temperatur. Reichweite | -40 ~ -86 ℃ |
Temperatur. Genauigkeit | 0,1 ℃ |
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ≤5 ℃ |
Temperatur. Stabilität | ≤ 6 ℃ |
Steuerungssystem | Elektronische Temperaturregelung |
Anzeige | 10.1-Zoll-Volltouch-Android-Bildschirm |
Sensortyp | PT100 |
Alarm | Alarm mit hoher/niedriger Temperatur, Alarm aus dem Steuerungsausfall, Stromausfallalarm, Alarmanalie -Anomalie -Alarm, Alarm des Kondensators, Alarm mit niedrigem Batterie, Spannungsanomaliealarm |
Kühltyp | Direktkühl |
Kältemittel | Fluorfreies gemischtes Kältemittel |
Abfrostungsmethode | Handbuch |
Kondensator & Verdampfer | Kondensator: Feindes Kupferrohr Verdampfer: interne Spule, Kupferrohr |
Regal | 3/Edelstahl |
Lärm | ≤ 60 dB (a) |
Außentür | 1/Cyclopentan Integral -Schaum |
Innere Tür | 4/Cyclopentan Integral -Schaum |
Verbrauch | 1200W |
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz Optional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 50 Hz (externer Transformator) |
Zaubernde | Universal Casters*4+Levelfüße*2 |
Standardzubehör | RS485, USB -Anschluss, Testanschluss*2 (φ30mm), Fernarm |
Innere Größe (W*d*H) | 620*755*1280 mm |
Externe Größe (w*d*h) | 1000*1147*1996mm |
Paketgröße (w*d*h) | 1150*1280*2210 mm |
Nettogewicht | 360 kg |
Bruttogewicht | 390 kg |
Download: -86 ℃ Gefrierschrank.jpg
Download: -86 ℃ Gefrierschrank.jpg