Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
FFU1000, FFU1200, FFU1500, FFU1800
BIOBASE
Merkmale:
1. FFU-Gehäuse und HEPA-Filter haben ein geteiltes Design, das einfach zu installieren und auszutauschen ist.
2. Mikroprozessor-Steuerungssystem, energiesparend und geräuscharm.
3. Gebläse mit langer Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden, wartungsfrei und geringe Vibration.
4. Geeignet für die separate Verwendung oder den Zusammenschluss für die Montagelinie.
5. Hergestellt aus aluminiumbeschichteter Zinkplatte, korrosionsbeständig, rostfrei und leicht.
Technische Parameter:
Modell | FFU 1000 | FFU 1200 | FFU 1500 | FFU 1800 |
Außengröße (B*T*H) | 975*575*380mm | 1175*575*380mm | 1475*575*380mm | 1775*575*380mm |
Luftgeschwindigkeit | 0,45 m/s ±20 % | |||
HEPA-Filter | 99,999 % Effizienz bei 0,3 μm | |||
HEPA-Filtergröße (B*T*H) | 970*570*69mm | 1170*570*69mm | 1470*570*69mm | 1770*570*69mm |
Gebläse | Eingebautes Zentrifugalgebläse | |||
Lärm | ≤60dB | |||
Verbrauch | 110W | 220W | ||
Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Schalenmaterial | Aluminiumbeschichtete Zinkplatte | |||
Bruttogewicht | 60kg | 70kg | 90kg | 110kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 1135*800*540mm | 1335*800*540mm | 1635*800*540mm | 1935*800*540mm |
Merkmale:
1. FFU-Gehäuse und HEPA-Filter haben ein geteiltes Design, das einfach zu installieren und auszutauschen ist.
2. Mikroprozessor-Steuerungssystem, energiesparend und geräuscharm.
3. Gebläse mit langer Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden, wartungsfrei und geringe Vibration.
4. Geeignet für die separate Verwendung oder den Zusammenschluss für die Montagelinie.
5. Hergestellt aus aluminiumbeschichteter Zinkplatte, korrosionsbeständig, rostfrei und leicht.
Technische Parameter:
Modell | FFU 1000 | FFU 1200 | FFU 1500 | FFU 1800 |
Außengröße (B*T*H) | 975*575*380mm | 1175*575*380mm | 1475*575*380mm | 1775*575*380mm |
Luftgeschwindigkeit | 0,45 m/s ±20 % | |||
HEPA-Filter | 99,999 % Effizienz bei 0,3 μm | |||
HEPA-Filtergröße (B*T*H) | 970*570*69mm | 1170*570*69mm | 1470*570*69mm | 1770*570*69mm |
Gebläse | Eingebautes Zentrifugalgebläse | |||
Lärm | ≤60dB | |||
Verbrauch | 110W | 220W | ||
Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Schalenmaterial | Aluminiumbeschichtete Zinkplatte | |||
Bruttogewicht | 60kg | 70kg | 90kg | 110kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 1135*800*540mm | 1335*800*540mm | 1635*800*540mm | 1935*800*540mm |
Herunterladen: 125-126 Mobiler Rauchabsauger&FFU.jpg
Herunterladen: 125-126 Mobiler Rauchabsauger&FFU.jpg