Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BJPX-SK24
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BJPX-SK24 |
Probenkapazität | 24 Karten |
Temp.Kontrolltyp | PID-Steuerung |
Temp.Kontrollbereich | RT+5°C -60°C |
Temp.Kontrollgenauigkeit | ±0,5℃ |
Präzision anzeigen | 0,1℃ |
Zeitbereich | 1~9999 Minuten (Stunden) oder Dauerbetrieb |
Erhitzungszeit | ≤25 Minuten (30℃ bis 60℃) ≤10 Minuten (30℃ bis 37℃) |
Stromversorgung | 220/110 V, 50/60 Hz |
Äußere Größe | 370*290*145mm |
Nettogewicht | 7,5 kg |
Packungsgröße | 450*330*330mm |
Bruttogewicht | 8,5 kg |
Technische Parameter:
Modell | BJPX-SK24 |
Probenkapazität | 24 Karten |
Temp.Kontrolltyp | PID-Steuerung |
Temp.Kontrollbereich | RT+5°C -60°C |
Temp.Kontrollgenauigkeit | ±0,5℃ |
Präzision anzeigen | 0,1℃ |
Zeitbereich | 1~9999 Minuten (Stunden) oder Dauerbetrieb |
Erhitzungszeit | ≤25 Minuten (30℃ bis 60℃) ≤10 Minuten (30℃ bis 37℃) |
Stromversorgung | 220/110 V, 50/60 Hz |
Äußere Größe | 370*290*145mm |
Nettogewicht | 7,5 kg |
Packungsgröße | 450*330*330mm |
Bruttogewicht | 8,5 kg |
Herunterladen:Gelkarten-Inkubator.jpg
Herunterladen:Gelkarten-Inkubator.jpg