Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Biobase
Merkmale:
1. Hochvakuum, mehrschichtiges Isolationsdesign
2. Niedrige statische Verdunstungsrate
3. Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung
4. Isoliermaterialhalterung, geringere Verdunstung, sicherer und zuverlässiger Transport
Technische Parameter:
Modell | Einheit | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Kapazität | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
Leergewicht | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Kaliber | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
Außendurchmesser | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Höhe | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Statische Haltezeit | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Kanisterspezifikation | mm | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Packmaß | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
Modell | Einheit | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Kapazität | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
Leergewicht | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
Kaliber | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
Außendurchmesser | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Höhe | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Statische Haltezeit | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | |||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Packmaß | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
Modell | Einheit | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Kapazität | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Leergewicht |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
Kaliber | mm | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
Außendurchmesser | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Höhe | mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Statische Haltezeit | d | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | Runden: | Runden: | |||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | 1 | 1 | 1 | 1 | NEIN | NEIN | NEIN | |||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Packmaß | mm | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
Merkmale:
1. Hochvakuum, mehrschichtiges Isolationsdesign
2. Niedrige statische Verdunstungsrate
3. Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung
4. Isoliermaterialhalterung, geringere Verdunstung, sicherer und zuverlässiger Transport
Technische Parameter:
Modell | Einheit | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Kapazität | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
Leergewicht | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Kaliber | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
Außendurchmesser | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Höhe | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Statische Haltezeit | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Kanisterspezifikation | mm | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | ||||||||||
Packmaß | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
Modell | Einheit | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Kapazität | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
Leergewicht | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
Kaliber | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
Außendurchmesser | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Höhe | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Statische Haltezeit | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | |||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Packmaß | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
Modell | Einheit | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Kapazität | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Leergewicht |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
Kaliber | mm | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
Außendurchmesser | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Höhe | mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Statische Haltezeit | d | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Kanisterspezifikation | mm | Runden: | Runden: | Runden: | Runden: | Quadrat: | Runden: | Runden: | |||||||||
Kanister-Nr. (Standard) | Stk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Canvas-Schutzhülle | Stk | 1 | 1 | 1 | 1 | NEIN | NEIN | NEIN | |||||||||
Abschließbarer Deckel | Satz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Packmaß | mm | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Bruttogewicht | kg | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
Herunterladen: 64-65 Transportbehälter für flüssigen Stickstoff.jpg
Herunterladen: 64-65 Transportbehälter für flüssigen Stickstoff.jpg