| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
BK-FD10ES BK-FD10EP BK-FD10ET BK-FD10EPT
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BK-FD10ES | BK-FD10EP | BK-FD10ET | ||
Typ | Standardkammer | Verteiler mit 4 Anschlüssen | Stoppkammer | Stoppkammer mit 4-Port-Verteiler | |
Kühlfallentemp. | -88℃ | ||||
Regaltemperatur. | -60~+70℃ | ||||
Temperatur. Gleichmäßigkeit | ± 1 ℃ | ||||
Vakuumgrad | ≤0,1Pa | ||||
Kaltfallevolumen | 11L | ||||
Gefriertrocknungsbereich | 0,1m2 | ||||
Kondensationskapazität | 3kg/h | ||||
Menge. Von Regal | 1 | ||||
Größe der Trockenkammer | 40L | ||||
Materialladekapazität | 3000 ml | ||||
Total qty. von Fläschchen | Φ22mm | 216 | |||
Φ16mm | 400 | ||||
Φ12mm | 726 | ||||
Verteiler | / | 4 Stück | / | 4 Stück | |
USB-Schnittstelle | Ja | ||||
Trockenkammer (Standard) | Transparentes Acryl | ||||
Vakuumpumpe | Standard | ||||
Steuerungssystem | Mikroprozessor, Touchscreen | ||||
Stromversorgung | 220/110 V, 50/60 Hz | ||||
Leistung | 2,3 kW | ||||
Kühlfallengröße (Φ*Hmm) | 215*190mm | ||||
Regalgröße (B*T*H) | 270*400*150mm | 270*400*120mm | |||
Externe Größe (w*d*h) | 820*695*600/995mm | 820*695*875/1075mm | |||
Host-Paketgröße (B*T*H) | 940*840*990mm | ||||
Vakuumpumpen-Paketgröße (B*T*H) | 600*230*300mm | ||||
Bruttogewicht | 180 kg | 210 kg | 210 kg | 220 kg | |
Download:
Tabletop Pilot Freeze Dryer.jpg