| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
BK-FD12S BK-FD12P BK-FD12T BK-FD12PT
BIOBASE
Technische Parameter:
Modell | BK-FD12s | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Typ | Standardkammer | Standardkammer mit 8 Port -Verteiler | Stoppkammer | Kammer 8 Port -Verteiler | ||
Gefrierentrocknungsbereich | 0,12㎡(Standard) 0,18㎡(Optional) | 0,08㎡ | ||||
Tablett | 4 Stück (Standard) 6 Stück (optional) | 3pcs | ||||
Höhe zwischen Tabletts | 50 mm | / | ||||
Kaltfallentemperatur | ≤-60 ℃ (keine Last) (-80 ℃ optional) | |||||
Kaltfallenkapazität | 9L | |||||
Kaltfallegröße (Durchmesser*H) | Φ219*240 mm | |||||
Vakuumgrad | ≤5pa | |||||
Wassereinnahmekapazität | 3 ~ 4l/24h | |||||
Tablettgröße (D*H) | Φ200*20 mm | Φ180*20 mm | ||||
Trocknungszeit einfrieren | 24~36h | |||||
Empfohlenes Laden Kapazität (Flüssigkeit) | 1,2 l (Standard) 1,8 l (optional) | 0.8L | ||||
Gesamtbeladungskapazität (Flüssigkeit) | 2,4 l (Standard) 3,6 l (optional) | 1.6L | ||||
Trockenkammergröße (Durchmesser*H) | Φ260*420 mm | Φ260*465 mm | ||||
Total qty. von Fläschchen φ22 | 196 (Standard) 294 (Optional) | 147 | ||||
Total qty. von Fläschchen φ16 | 396 (Standard) 594 (Optional) | 297 | ||||
Total qty. von Fläschchen φ12 | 656 (Standard) 984 (Optional) | 492 | ||||
Kältemittel | -60 ℃: R600A, R23 -80 ℃: R404A, R23 | |||||
Kühlsystem | Standard: Luftkühlung Optional: Wasserkühlung | |||||
Stromversorgung | Standard: 220 V, 50 Hz Optional: 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz | |||||
Stromverbrauch | 1400W | |||||
Standardzubehör | Vakuumpumpe 2L/s, Materialfach*4 (Materialfach*3 für T/Pt), Trocknenregal*1, Abdeckung*1, Acryl -Eimer*1 (alle Modelle) Conical-Mund-Kolben 100ml*2pcs, 200 ml*2pcs, 250 ml*2pcs, 500 ml*2pcs, Schaltventil*8pcs (nur für Modell BK-FD12P/PT), USB-Anschluss | |||||
Optionale Funktion und Zubehör | Vakuumpumpe mit anderen Spezifikationen, Ölnebelfilter, automatische Luftansaugfunktion, automatische Wasserablassfunktion und andere kundenspezifische Anpassungen (für alle Modelle) 600 ml/1200 ml Weitmundflasche (für BK-FD12P/PT) Fach*2 (für BK-FD10S/P) | |||||
Externe Größe (w*d*h) | 520*625*865mm | |||||
Paketgröße (w*d*h) | Hauptkörper | 665*765*1140mm | ||||
Zubehör | 720*605*560mm | |||||
Bruttogewicht | -60℃: 95kg | |||||
45 kg | 49 kg | 54 kg | 56 kg | |||
Download:
66-67 Vertikaler Gefriertrockner.jpg